<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaktbrott &#187; inavel</title>
	<atom:link href="http://www.jaktbrott.se/tag/inavel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaktbrott.se</link>
	<description>En blogg om jakt- och jaktbrottsrelaterade frågor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 14:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ny varg i Umeå</title>
		<link>http://www.jaktbrott.se/ny-varg-i-umea/</link>
		<comments>http://www.jaktbrott.se/ny-varg-i-umea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[blod]]></category>
		<category><![CDATA[bullmarksvargen]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna-analys]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[inavel]]></category>
		<category><![CDATA[länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[pälshår]]></category>
		<category><![CDATA[rovdjursansvarig]]></category>
		<category><![CDATA[ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[spillning]]></category>
		<category><![CDATA[tavelsjö]]></category>
		<category><![CDATA[umeå]]></category>
		<category><![CDATA[ungvarg]]></category>
		<category><![CDATA[varg]]></category>
		<category><![CDATA[vargstammen]]></category>
		<category><![CDATA[västernorrland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaktbrott.se/ny-varg-i-umea/</guid>
		<description><![CDATA[En varg ny har siktats i trakterna kring Umeå vars ursprung är okänt men troligen rör det sig om en ungvarg, kanske från öst. Det vill säga Finland eller Ryssland. Klart är i alla fall att det inte rör sig om den så kallade Bullmarksvargen som för närvarande befinner sig i Västernorrland. Om det skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&amp;a=1096628&amp;from=rss">En varg ny har siktats i trakterna kring Umeå</a> vars ursprung är okänt men troligen rör det sig om en ungvarg, kanske från öst. Det vill säga Finland eller Ryssland. Klart är i alla fall att det inte rör sig om den så kallade Bullmarksvargen som för närvarande befinner sig i Västernorrland.</p>
<p>Om det skulle vara en invandrad varg från öst så vore det mycket bra för den svenska vargstammen som tillförs nytt blod vilket motverkar inaveln. Michael Scheneider som är rovdjursansvarig hos Länsstyrelsen säger dock att det är troligare att vargen kommer söderifrån. Michael har följt vargens spår i 15 km för att hitta spår för en DNA-analys för att avgöra bland annat vargens ursprung och kön. Tyvärr har det inte givit resultat och Michael har varken funnit blod, spillning eller pälshår. Nu väntar Michael på nästa observation av vargen för att på nytt ta upp spåret. <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&amp;a=1097427&amp;from=rss">Vargen såg senast</a> enligt obekräftade rykten under torsdagen i Tavelsjö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaktbrott.se/ny-varg-i-umea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hälften av alla dödade vargar skjuts illegalt</title>
		<link>http://www.jaktbrott.se/halften-av-alla-dodade-vargar-skjuts-illegalt/</link>
		<comments>http://www.jaktbrott.se/halften-av-alla-dodade-vargar-skjuts-illegalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaktbrott]]></category>
		<category><![CDATA[dödats]]></category>
		<category><![CDATA[inavel]]></category>
		<category><![CDATA[valpkullar]]></category>
		<category><![CDATA[varg]]></category>
		<category><![CDATA[vargforskare]]></category>
		<category><![CDATA[vargstam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaktbrott.se/halften-av-alla-dodade-vargar-skjuts-illegalt/</guid>
		<description><![CDATA[Under åren 1999 till 2006 sköts mellan 130 och 140 vargar illegalt i Sverige vilket är drygt hälften av alla vargar som dödats under perioden. Siffran är givetvis svår att veta exakt då inte alla illegalt skjutna vargar kommer till kännedom och en uppskattning från vargforskare är att mellan 20 och 25 vargar dödas illegalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under åren 1999 till 2006 sköts mellan 130 och 140 vargar illegalt i Sverige vilket är drygt hälften av alla vargar som dödats under perioden. Siffran är givetvis svår att veta exakt då inte alla illegalt skjutna vargar kommer till kännedom och en uppskattning från vargforskare är att mellan 20 och 25 vargar dödas illegalt varje år. Ett stort problem med den minskade vargstammen är inavel och det märks framför allt på minskade valpkullar och fysiska defekter. Läs mer om detta på <a href="http://www.na.se/artikel.asp?intId=1298711">NA.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaktbrott.se/halften-av-alla-dodade-vargar-skjuts-illegalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

